Housing | Glass, plastic material |
Colour | black |
Assembly | Flush / cavity wall |
Dimensions | Display front approx. 279 x 185 (W x H, mm), |
Installation depth | approx. 29 mm, |
Concealed box | approx. 254 × 171 × 85 (W × H × D, mm) |
Display resolution | 1280 × 800 px |
Weight | approx. 2.2 kg for model WS1000 Connect-10 |
Ambient temperature | Operation 0...+45°C, Storage -30…+70°C, |
Avoid condensation | Operating voltage 230V AC, 50 Hz |
Power consumption Readiness | max. 17 W |
Load capacity | Motor outputs per motor output, max. 400 W, total max. 1.5 kW |
Radio frequency | radio channels 868.2 MHz (Elsner RF). |
Indoor Sensor WGTH-gl
|
Gabinete | de plástico (parcialmente lacada) |
Colores | Blanco (similar a RAL 9010, blanco puro) |
Montaje | Empotrado en pared (en pared en la caja del dispositivo Ø 60 mm, 42 mm de profundidad, o caja de pared hueca para agujero de fresado Ø 68 mm) |
Grado de protección | IP 20 |
Dimensiones | Gabinete de aprox. 55 × 55 (ancho × alto, mm), Profundidad de armado aprox. 8 mm, Placa de base de aprox. 71 × 71 (ancho × alto, mm) |
Peso total | Aprox. 50 g |
Temperatura ambiente | En operación -20…+70 °C, Almacenamiento -55…+90 °C |
Humedad atmosférica ambiente | Máx. 95% HR, evitar la acción del rocío |
Tensión de servicio | 7... 30 V DC |
Corriente | máx. 35 mA |
Datos de salida | por radio |
Frecuencia de radiotransmisión | 868,2 MHz |
Protocolo | propio del fabricante (Elsner RF) |
Rango de medición de la temperatura | -20…+70°C |
Resolución de la temperatura | 0,1°C |
Precisión de la temperatura | ±0,6°C a -20...-10°C ±0,5°C a -10...+65°C ±0,6°C a +65...+70°C |
Rango de medición de la humedad | 0% HR…95% HR |
Resolución de la humedad | 0,1% HR |
Precisión de la humedad | ±7,5% HR a 0...10% HR ±4,5% HR a 10...90% HR ±7,5% HR a 90...95% HR |
Variación de la humedad | ± 0,5% HR al año si el aire es normal |
Weather Station P04i-GPS
|
Housing | Plastic |
Colour | White / Translucent |
Assembly | Surface mount |
Protection category | IP 44 |
Dimensions | approx. 62 × 71 × 145 (W × H × D, mm) |
Weight | approx. 80 g |
Ambient temperature | Operation -30…+50°C, Storage -30…+70°C |
Voltage | 24 V DC |
Power | max. 105 mA |
Measurement range temperature | -30°C ... +50°C |
Measurement range wind | 0 m/s … 35 m/s |
Measurement range brightness | 0 lux ... 99.000 lux |