Chronik der Firma Elsner Elektronik
2010 | Markteinführung der Steuerung WS1 Color | |
2009 | Markteinführung der Steuerung WS1000 Color | |
2008 | Bezug des neuen Anbaus für die Verwaltung (Herdweg 4) | |
2007 | ||
2006 | Entwicklung der KNX/EIB-Wetterstation Suntracer KNX | |
2005 | Entwicklung des Lüftungsgeräts WL610 und der Lüftungsgeräte WL305 und WFL | |
2005 | Markteinführung der Wintergartensteuerung WS1000 mit Touch-Display | |
2004 | Markteinführung der Wintergartensteuerung WS1 | |
2003 | Mit dem KNX/EIB-Modul CO485 beginnt die Entwicklung von Produkten für den Europäischen Installations-Bus (KNX/EIB). Die Schnittstelle CO485 ermöglicht die Einbindung der Auswerteeinheit PS8A in das KNX/EIB-Bus-System | |
2003 | Einweihung der neuen Produktionshalle im Herdweg 4 | |
2002 | Markteinführung der Wetterstation P02 | |
2000 | Markteinführung der Fassadensteuerung FS100 | |
1999 | Markteinführung der Auswerteeinheit PS8A | |
1998 | Umzug in das neue Firmengebäude in Gechingen im Herdweg 7 | |
1997 | Markteinführung der Wintergartensteuerung WS20 | |
1997 | Eintrag ins Handelsregister als Elsner Elektronik GmbH | |
1996 | Markteinführung der Wintergartensteuerung WS10 und der Wetterstation P01 mit elektronischem Windsensor und Regensensor | |
1995 | Erweiterung der Firma und Umzug nach Gültlingen. Markteinführung der Wintergartensteuerung WS1000 | |
1992 |
| Markteinführung der Wintergartensteuerung WS100 und der Wetterstation P00 |
1990 | Gründung der Firma Elsner Elektronik als Personengesellschaft mit Sitz in Gechingen |











